La conduzione e la maggior parte produttore avanzata della macchina e del calcestruzzo robot dello Shotcrete
Disponendo asta in Cina
| Luogo di origine: | Hunan, Cina |
| Marca: | POTENTIAL |
| Certificazione: | ISO9001:2008 |
| Numero di modello: | KGM12200 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1 unità in 1x40'FR |
| Tempi di consegna: | 50 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 30 unità all'anno |
| Quantità di asta: | 3 | Piattaforma: | 2 |
|---|---|---|---|
| Carico utile del pallet: | 2000KG | Carico utile della piattaforma: | 400kg |
| Operazione: | Telecomando senza fili | Potere: | diesel e motore |
| Oggetti: | Parametri | Peso quando ancora preoccupantesi (chilogrammi): | 29600 |
| Dimensione in transportion (L x W x H) (m): | 9500 x 3500 x 3000 | Classificabilità di massimo (°): | 22 |
| Evidenziare: | L'arco robot installa la macchina,Un arco di 3 aste installa la macchina,L'arco automotore installa la macchina |
||
L'arco KGM12200 installa la macchina, supporto d'acciaio robot che installa in tunnel
Applicazione dell'arco installare macchina
Il KGM12200 è sollevatori automotori 3 di un'asta per l'installazione d'acciaio robot di sostegno ed uomo che solleva in tunnel, motore e motore diesel. Le attrezzature del tunnel più lastest ricercate da POTENZIALE è una creazione nel mondo, noi possiedono i diritti di proprietà completamente inttectual, compreso 12 brevetti dell'invenzione, più di 20 brevetti per i modelli di utilità e 1 brevetto sul design.
Caratteristiche
Il dispositivo funzionante sull'asta è composto di manipolatore afferrante, di pallet, di piattaforma e di piccola gru. L'asta è controllata da telecomando senza fili e dalla piattaforma. La piattaforma è progettata specialmente per installazione meccanizzata dei supporti d'acciaio ed è fornita di rotazione completa e del sistema di livellamento automatico.
Specifiche
| Nessun | Oggetti | Parametri |
| Intera unità | Peso | 29000kg |
| Velocità di viaggio | 0-18kg/h | |
| Abilità del grado | 22° | |
| Spazio di Gound | 400mm | |
| Trazione/direzione | direzione di 4-Wheels driving/4-wheels | |
| Modo di camminata | Tiro | |
| Dimensione di Transpotation | 11000×2800×4300mm | |
| Altezza di Max.Operating | 12m | |
| Larghezza di Max.Operating | 20m | |
| Raggio di volta minimo | 3m/Outer interno 7.5m | |
| Motore | Tipo | motore diesel liguid-raffreddato 6 cilindri |
| Potere stimato | 153kw/2000rpm | |
| Motore | Potere stimato | 90kw |
| Motore | Potere stimato | 37kw/1480rpm |
| Assemblea dell'asta | Lunghezza utile di Max.Effective | 10.5m |
| Lunghezza di Max.Extended dell'asta principale | 13.5m | |
| Lunghezza di Max. Extended dell'asta di Auxillary | 16m | |
| Carico utile del pallet | 2000kg | |
| Carico utile della piattaforma | 400kg | |
| Romba il carico utile di sollevamento di Machanism | 2000kg | |
| Piattaforma Mini Crane Payload | 400kg | |
| Sistema elettrico | Modo operativo | Telecomando senza fili |
| Modo di controllo | Regolatore | |
| Avvolgicavo | Alimentazione elettrica | 380V/50HZ (facoltativo) |
| Corrente | 240A |
![]()
![]()
Arco Rib Lifting ed installazione
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr.fang
Telefono: +8613908464442