La conduzione e la maggior parte produttore avanzata della macchina e del calcestruzzo robot dello Shotcrete
Disponendo asta in Cina
Luogo di origine: | Hunan, Cina |
Marca: | POTENTIAL |
Certificazione: | ISO9001:2008 |
Numero di modello: | KGM1050QZ |
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | 1 unità in 1x40'FR |
Tempi di consegna: | 50 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 30 unità all'anno |
Carico massimo di piccola gru (chilogrammi): | 500 | Portata verticale massima (m): | 12 |
---|---|---|---|
Portata orizzontale massima (m): | 15 | Velocità di perforazione: | 1-1.5 |
Energia: | diesel e motore | OPERAZIONE: | Telecomando senza fili |
Evidenziare: | attrezzatura di sollevamento industriale,macchina della gru per sollevare |
Macchina di sollevamento della costola dell'arco, sollevatore mobile per supporto d'acciaio in tunnel. telecomando senza fili
Applicazione
Il KGM1050QZ è sollevatori automotori 2 di un'asta per l'installazione d'acciaio robot di sostegno ed uomo che solleva in tunnel, fuction integrato della perforazione di roccia per i bulloni d'ancoraggio. Le attrezzature del tunnel più lastest ricercate da POTENZIALE è una creazione nel mondo, noi possiedono i diritti di proprietà completamente inttectual, compreso 12 brevetti dell'invenzione, più di 20 brevetti per i modelli di utilità e 1 brevetto sul design.
Caratteristiche
Il dispositivo funzionante sull'asta è composto di manipolatore afferrante, di martello pneumatico idraulico, di piattaforma e di piccola gru. L'asta è controllata da telecomando senza fili e dalla piattaforma. La piattaforma è progettata specialmente per installazione meccanizzata dei supporti d'acciaio ed è fornita di rotazione completa e del sistema di livellamento automatico.
Specifiche
Oggetti | Parametri |
Carico massimo del manipolatore afferrante (chilogrammi) | 500 |
Diametro del foro del martello pneumatico (millimetro) | 33-64 |
Profondità del foro del martello pneumatico (m) | 4,2 |
Velocità di perforazione del martello pneumatico (m/min) | 1-1.5 |
Velocità di camminata di intera macchina (km/ora) |
0-8 (marcia bassa) 8-18 (marcia alta) |
Raggio di volta minimo (m) | 2m/interno 6.3m esterni |
Classificabilità massima (°) | 22 |
Carico massimo di piccola gru (chilogrammo) | 500 |
Carico massimo della piattaforma (chilogrammi) | 200 |
Portata verticale massima (m) | 12 |
Portata orizzontale massima (m) | 15 |
Dimensione in transportion (L x W x H) (m) | 9500 x 3500 x 3000 |
Peso in transporation (chilogrammi) | 28000 |
Dimensione quando si preoccupano ancora (L x W x H) (m) | 13000 x 4000 x 4200 |
Peso quando ancora preoccupantesi (chilogrammi) | 29600 |
Persona di contatto: Mr.fang
Telefono: +8613908464442