La conduzione e la maggior parte produttore avanzata della macchina e del calcestruzzo robot dello Shotcrete
Disponendo asta in Cina
| Luogo di origine: | Hunan, Cina |
| Marca: | POTENTIAL |
| Certificazione: | ISO9001:2008 |
| Numero di modello: | KC2512W |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1 unità in 1x20'FR |
| Tempi di consegna: | 20-40 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 300 unità all'anno |
| compressore d'aria: | Esterno | Operazione: | telecomando senza fili |
|---|---|---|---|
| Potere: | diesel e motore | L'ugello gira (°): | 360 |
| Potere stimato del motore (chilowatt): | 4 | Corrente elettrico (A): | 400 |
| Evidenziare: | Macchina robot dello Shotcrete di potere del motore,macchina robot dello Shotcrete 4kw,Macchina bagnata senza fili dello Shotcrete |
||
Specifiche
| No. | Oggetto | KC2512W | ||
| 1 | Completo macchina |
Peso (T) | 10 | |
| Velocità di viaggio (km/ora) | 0~15 | |||
| Abilità del grado (°) | 25 | |||
| Angolo partenza/di approccio (°) | 21/21 | |||
| Spazio al suolo (millimetri) | 245 | |||
| Direzione | un azionamento/direzione/granchio di 4 ruote | |||
| Modo di viaggio | ruote | |||
| Dimensione esterna (L×W×H) (millimetri) | 5900×2000×2650 | |||
| 2 | Sistema di pompaggio | Capacità teorica della pompa (³ di m. /h) | 4~25 | |
| Altezza di riempimento (millimetri) | <1200 | |||
| Dimensione di Max.aggregate (millimetro) | ≤16 | |||
| Pressione massima dello sbocco di teoria (MPa) | 7 | |||
| Diametro del tubo (millimetri) | 100 | |||
| Diametro concreto del cilindro (millimetri) | 160 | |||
| Distanza commovente del cilindro concreto (millimetri) | 800 | |||
| Cilindro idraulico (diametro del cilindro/diametro) del palo (millimetri) | 80/55 | |||
| Distanza commovente del cilindro idraulico (millimetri) | 800 | |||
| Capacità del saltatore (L) | 300 | |||
| L'orizzontale di Max.theoretical consegna la distanza (m) | / | |||
| Il verticale di Max.theoretical consegna la distanza (m) | / | |||
| 3 | Motore | Potere stimato (kW/rpm) | 45/1480 | |
| Tensione nominale (V) | three-phase/380 (facoltativo) | |||
| 4 | Motore | Modo | un motore diesel raffreddato a liquido di 4 cilindri | |
| Potere stimato (kW/rpm) | 60/2200 | |||
| Volumn diesel del carro armato (l) | 80 | |||
| 5 | Compressore d'aria | Modo | / | |
| Potere stimato ((chilowatt) | /(esternalizzazione) | |||
| Flusso di Max.wind (³ /min di m.) | >10 (flusso richiesto dell'entrata) | |||
| Pressione dello scarico (MPa) | >0.5 (pressione di entrata richiesta) | |||
| 6 | Asta dello Shotcrete | Modo dell'asta | pieghevole + girare + telescopico | |
| Area di Max.spary | Ascendente (m) | 11 | ||
| Di andata (m) | 9,6 | |||
| Discendente (m) | 3,8 | |||
| Larghezza (m) | 19,2 | |||
| Area di Min.spary | Ascendente (m) | 4 | ||
| Di andata (m) | 2~3 | |||
| Discendente (m) | 0 | |||
| Larghezza (m) | 6 | |||
| L'asta principale gira l'angolo (°) | 270 | |||
| Angolo di inclinazione principale dell'asta (up/down) (°) | 60/25 | |||
| Lunghezza telescopica dell'asta principale (millimetri) | / | |||
| L'asta telescopica gira l'angolo (°) | 360 | |||
| Angolo di inclinazione telescopico dell'asta (up/down) (°) | 65/25 | |||
| Lunghezza telescopica di allungamento dell'asta (millimetri) | 2600 | |||
| L'ugello gira (°) | 360 | |||
| Oscillazione dell'ugello (°) | 240 | |||
| Spazzola dell'ugello (°) | 360 continui | |||
| Diametro dell'ugello (°) | 80 | |||
| 7 | Additivo sistema |
Portata (l/h) | 60~600 | |
| Pressione di esercizio (MPa) | 1,2 | |||
| Volumn del carro armato (L) | 200 | |||
| Lunghezza di aspirazione (m) | 3m | |||
| Potere stimato del motore (chilowatt) | 1,5 | |||
| 8 | Sistema di pulizia | Portata (l/min) | 14 | |
| Pressione di esercizio (MPa) | 14 | |||
| Potere stimato del motore (chilowatt) | 4 | |||
| 9 | Sistema elettrico | Azioni il modo | controllo senza fili del romote | |
| Modo di controllo | Esposizione dello schermo attivabile al tatto + dello SpA | |||
| 10 | Avvolgicavo | Lunghezza di cavo (m) | 80 | |
| Alimentazione (V/Hz) | 380/50 (facoltativo) | |||
| Corrente elettrico (A) | 400 | |||
![]()
Persona di contatto: Mr.fang
Telefono: +8613908464442