 
        La conduzione e la maggior parte produttore avanzata della macchina e del calcestruzzo robot dello Shotcrete
Disponendo asta in Cina
| Luogo di origine: | Hunan, Cina | 
| Marca: | POTENTIAL | 
| Certificazione: | ISO9001:2008 | 
| Numero di modello: | KC2008J | 
| Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ | 
|---|---|
| Prezzo: | negotiable | 
| Imballaggi particolari: | 1 unità in 1x40'HQ | 
| Tempi di consegna: | 45 giorni lavorativi | 
| Termini di pagamento: | L / C, T / T | 
| Capacità di alimentazione: | 300 unità all'anno | 
| Operazione: | telecomando senza fili | Compressore d'aria: | a bordo | 
|---|---|---|---|
| Potere: | motore e diesel | Peso: | 11000kg | 
| Abilità del grado: | 20° | Velocità di viaggio: | 0~20km/h | 
| Evidenziare: | macchina dello shotcrete del miscuglio umido,attrezzatura bagnata dello shotcrete,Macchina bagnata dello Shotcrete di cantieri sotterranei | ||
KC2008J hanno bagnato la macchina dello Shotcrete, manipolatore dello shotcrete per l'estrazione mineraria, tipo articolato, compressore a bordo dell'Aire
Applicazioni
Ampiamente usato nei progetti di spruzzatura del calcestruzzo di piccole sezioni di lavoro per la metropolitana ed estrarre.
Caratteristiche
1, POTENZIALE ha fatto i chasss rigidi con l'asse di galleggiamento, spinge il tipo.
2, direzione articolata, un azionamento di 4 ruote.
 3, controllo idraulico completo, 4 sezionano l'asta telescopica, struttura avanzata dell'ugello.
 4, pompa per calcestruzzo del pistone, assicurano l'intensità dell'iniezione e riducono la probabilità di tappo, mantengono il minimo di costo.
 5, la potenza doppia del motore e di motore diesel e la potenza del motore diesel possono essere utilizzati per l'asta che lavora nello stato di emergenza.
 6, compressore d'aria a bordo, fornito di macchina ad alta pressione di pulizia.
Specifiche
| No | Oggetti | Parametri | ||
| 1 | Intera unità | Peso | Approx.11000kg | |
| Velocità di viaggio | 0~20km/h | |||
| Abilità del grado | 20° | |||
| Spazio di Gournd | 385mm | |||
| Trazione/direzione | 4-wheels che guida/direzione articolata | |||
| Modo di Waling | Ruote | |||
| Dimensione del trasporto | 7500x2000x2400 (millimetro) | |||
| Raggio di volta | 3665mm interni/Ourter 6180mm | |||
| Altezza di alimentazione | 1250mm | |||
| 2 | Pompa per calcestruzzo | Theo. Capacità di Puming | ³ /h di 20m | |
| Pressione massima dell'uscita | 75bar | |||
| 3 | Motore | Tipo | motore diesel liguid-raffreddato 4-cylinder | |
| Potere stimato | 82KW/2200rpm | |||
| 4 | Motore | Potere stimato | 37KW/1480rpm | |
| 5 | Asta dello spruzzo | A mano | Telescopico | |
| Distanza dello Shotcrete | Verso l'alto | 8.5m | ||
| Larghezza | 14m | |||
| Di andata | 7m | |||
| L'ugello gira | 360° | |||
| Inclinazione dell'ugello | 240° | |||
| Oscillazione dell'ugello | 8°x360°Continuous | |||
| Diametro del tubo | Φ80 | |||
| 6 | Dosaggio del sistema di accelerazione | Portata | 40~1000L/h | |
| Pressione di esercizio | 1,2 MPa | |||
| Volume del carro armato | 300L | |||
| 7 | Compressore d'aria | Potere stimato | 45KW | |
| Portata | 8m3/min | |||
| Pressione | 7bar | |||
| 8 | Pulitore | Pressione di esercizio | 14MPa | |
| 9 | Sistema elettrico | Modo operativo | Telecomando senza fili | |
| Modo di controllo | Esposizione del touch screen + del regolatore | |||
| 10 | Avvolgicavo | Lunghezza | 80m | |
| Alimentazione elettrica | 380V/50HZ (facoltativo) | |||
| Corrente | 200A | |||
 
             

Persona di contatto: Mr.fang
Telefono: +8613908464442